<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wiadomości StockWatch.pl</title>
	<atom:link href="http://wiadomosci.stockwatch.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wiadomosci.stockwatch.pl</link>
	<description>Giełdowy i finansowy serwis informacyjny</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:30:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pogarsza się sytuacja Anti, straty pogłębiają spadek kursu</title>
		<link>http://wiadomosci.stockwatch.pl/pogarsza-sie-sytuacja-anti-straty-poglebiaja-spadek-kursu,akcje,24574</link>
		<comments>http://wiadomosci.stockwatch.pl/pogarsza-sie-sytuacja-anti-straty-poglebiaja-spadek-kursu,akcje,24574#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Zbiejcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingi i upadłości]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki i prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[ANTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiadomosci.stockwatch.pl/?p=24574</guid>
		<description><![CDATA[W I kwartale skonsolidowane przychody Anti wyniosły 4 mln zł i były o ponad 10 proc. niższe niż rok wcześniej. Spółka weszła jednak w straty już na poziomie wyniku na sprzedaży. Strata operacyjna pogłębiła się z 0,451 mln zł na koniec I kwartału 2011 roku do 0,795 mln zł. Wynik netto też się pogorszył i również [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiadomosci.stockwatch.pl/pogarsza-sie-sytuacja-anti-straty-poglebiaja-spadek-kursu,akcje,24574/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiten zamknął pierwszy kwartał dużym wzrostem i niezłym zyskiem</title>
		<link>http://wiadomosci.stockwatch.pl/fiten-zamknal-pierwszy-kwartal-duzym-wzrostem-i-niezlym-zyskiem,akcje,24568</link>
		<comments>http://wiadomosci.stockwatch.pl/fiten-zamknal-pierwszy-kwartal-duzym-wzrostem-i-niezlym-zyskiem,akcje,24568#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Paćkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki i prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[fiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiadomosci.stockwatch.pl/?p=24568</guid>
		<description><![CDATA[Grupa kapitałowa Fiten specjalizuje się w hurtowym obrocie energią elektryczną, który obecnie stanowi główne źródło przychodów. Oprócz tego spółka inwestuje w odnawialne źródła energii. W pierwszym kwartale 2012 roku skonsolidowany zysk netto spadł w porównaniu do kwartału z ubiegłego roku i wyniósł 219 tys. zł. O blisko połowę zwiększyły się natomiast przychody ze sprzedaży, które [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiadomosci.stockwatch.pl/fiten-zamknal-pierwszy-kwartal-duzym-wzrostem-i-niezlym-zyskiem,akcje,24568/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Technologies zadebiutuje na NewConnect 18 maja</title>
		<link>http://wiadomosci.stockwatch.pl/cloud-technologies-zadebiutuje-na-newconnect-18-maja,debiuty-spolek-gieldowych,24627</link>
		<comments>http://wiadomosci.stockwatch.pl/cloud-technologies-zadebiutuje-na-newconnect-18-maja,debiuty-spolek-gieldowych,24627#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Gemra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debiuty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiadomosci.stockwatch.pl/?p=24627</guid>
		<description><![CDATA[Autoryzowanym Doradcą spółki była firma IPO Doradztwo Strategiczne. Funkcję animatora będzie pełnił DM BOŚ. Łącznie do obrotu trafi 3,3 mln akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda (3 mln akcji serii A i 300 tys. akcji serii B). Spółka działa w sektorze nowych technologii, w szczególności w zakresie serwisów internetowych oraz rozwiązań [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiadomosci.stockwatch.pl/cloud-technologies-zadebiutuje-na-newconnect-18-maja,debiuty-spolek-gieldowych,24627/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giełda spada, bo słabną wyniki blue chipów</title>
		<link>http://wiadomosci.stockwatch.pl/gielda-spada-bo-slabna-wyniki-blue-chipow,akcje,24531</link>
		<comments>http://wiadomosci.stockwatch.pl/gielda-spada-bo-slabna-wyniki-blue-chipow,akcje,24531#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Zbiejcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki i prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[assecopol]]></category>
		<category><![CDATA[bogdanka]]></category>
		<category><![CDATA[boryszew]]></category>
		<category><![CDATA[bre]]></category>
		<category><![CDATA[handlowy]]></category>
		<category><![CDATA[kghm]]></category>
		<category><![CDATA[Pekao]]></category>
		<category><![CDATA[PGNiG]]></category>
		<category><![CDATA[pkobp]]></category>
		<category><![CDATA[synthos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiadomosci.stockwatch.pl/?p=24531</guid>
		<description><![CDATA[Lawina wyników kwartalnych już za nami. Gdy wszyscy mówią o pogorszeniu się koniunktury gospodarczej,  można zajrzeć do raportów by sprawdzić, jakie podwaliny fundamentalne mają giganci naszej gospodarki. StockWatch.pl prześwietlił sprawozdania finansowe największych spółek z GPW wchodzących w skład WIG20. Należy podkreślić, że choć jest ich tylko dwudziestka, to ich wartość odpowiada za 69 proc. kapitalizacji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiadomosci.stockwatch.pl/gielda-spada-bo-slabna-wyniki-blue-chipow,akcje,24531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midas wykazał w raporcie efekty emisji i rozczarował stratą netto</title>
		<link>http://wiadomosci.stockwatch.pl/midas-wykazal-w-raporcie-efekty-emisji-i-rozczarowal-strata-netto,akcje,24493</link>
		<comments>http://wiadomosci.stockwatch.pl/midas-wykazal-w-raporcie-efekty-emisji-i-rozczarowal-strata-netto,akcje,24493#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Paćkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki i prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[midas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiadomosci.stockwatch.pl/?p=24493</guid>
		<description><![CDATA[W I kwartale przychody NFI Midas wyniosły 18,26 mln zł, co oznacza spory wzrost w stosunku do wartości osiągniętej przed rokiem (6,08 mln zł), gdyż poszerzyła się grupa kapitałowa. Nowe spółki są póki co nierentowne, bo grupa zamknęła pierwszy kwartał skonsolidowaną stratą netto w wysokości aż 28,75 mln zł oraz niemal 26,2 mln zł straty operacyjnej. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiadomosci.stockwatch.pl/midas-wykazal-w-raporcie-efekty-emisji-i-rozczarowal-strata-netto,akcje,24493/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jest wniosek o upadłość spółki z grupy PBG</title>
		<link>http://wiadomosci.stockwatch.pl/jest-wniosek-o-upadlosc-spolki-z-grupy-pbg,akcje,24494</link>
		<comments>http://wiadomosci.stockwatch.pl/jest-wniosek-o-upadlosc-spolki-z-grupy-pbg,akcje,24494#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Zbiejcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Budownictwo i nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingi i upadłości]]></category>
		<category><![CDATA[PBG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiadomosci.stockwatch.pl/?p=24494</guid>
		<description><![CDATA[W środę późnym wieczorem pojawił się komunikat o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej. Wniosek obejmuje likwidację majątku, a zarząd PBG informuje, że wg stanu na dzień złożenia wniosku zadłużenie spółki zależnej wobec wierzyciela wynosiło 863.126,34 zł. Większościowym wspólnikiem tej spółki (z 99-proc. udziałem w kapitale zakładowym) jest Aprivia, której jedynym akcjonariuszem jest PBG. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiadomosci.stockwatch.pl/jest-wniosek-o-upadlosc-spolki-z-grupy-pbg,akcje,24494/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giełda przegrała walkę o obronę wsparcia, przecena przyspiesza</title>
		<link>http://wiadomosci.stockwatch.pl/gielda-probuje-bronic-wsparcia-dalsza-przecena-hawe-i-pbg,akcje,24504</link>
		<comments>http://wiadomosci.stockwatch.pl/gielda-probuje-bronic-wsparcia-dalsza-przecena-hawe-i-pbg,akcje,24504#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Konopko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcje]]></category>
		<category><![CDATA[azotytarnow]]></category>
		<category><![CDATA[hawe]]></category>
		<category><![CDATA[PBG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiadomosci.stockwatch.pl/?p=24504</guid>
		<description><![CDATA[Środowa sesja może okazać się punktem zwrotnym na polskiej giełdzie. Poranna lawina została wykorzystana przez kupujących, a WIG20 konsekwentnie odrabiał przez cały dzień straty. Tym samym indeks zamknął lukę bessy i zakończył dzień nieznacznie nad kreską. Na uwagę zasługują również skokowo zwiększone obroty. Pojawienie się tak dużego zainteresowania inwestorów potwierdza znaczenie obszaru wsparć, do którego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiadomosci.stockwatch.pl/gielda-probuje-bronic-wsparcia-dalsza-przecena-hawe-i-pbg,akcje,24504/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DUDA broczy po szlachtowaniu kursu &#8211; analiza techniczna</title>
		<link>http://wiadomosci.stockwatch.pl/duda-broczy-po-szlachtowaniu-kursu-analiza-techniczna,wykres-dnia,24471</link>
		<comments>http://wiadomosci.stockwatch.pl/duda-broczy-po-szlachtowaniu-kursu-analiza-techniczna,wykres-dnia,24471#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serhii Marampolskyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wykres dnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiadomosci.stockwatch.pl/?p=24471</guid>
		<description><![CDATA[Nerwy akcjonariuszy koncernu mięsnego Duda zostały po raz kolejny wystawione na ciężką próbę. Niecały miesiąc temu kurs opuścił dołem półroczny kanał wzrostowy. Usilne próby powrotu do kanału nie powiodły się, co przyczyniło się do kontynuacji spadków. Na wczorajszej sesji kurs zaaplikował posiadaczom akcji kolejną porcję negatywnych emocji, pokonując na sporym wolumenie przedostatnie wsparcie na poziomie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiadomosci.stockwatch.pl/duda-broczy-po-szlachtowaniu-kursu-analiza-techniczna,wykres-dnia,24471/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cztery zmęczone rumaki spekulacyjnej gonitwy</title>
		<link>http://wiadomosci.stockwatch.pl/cztery-zmeczone-rumaki-spekulacyjnej-gonitwy,akcje,24440</link>
		<comments>http://wiadomosci.stockwatch.pl/cztery-zmeczone-rumaki-spekulacyjnej-gonitwy,akcje,24440#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Zbiejcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Analizy]]></category>
		<category><![CDATA[boryszew]]></category>
		<category><![CDATA[cdred]]></category>
		<category><![CDATA[ekoexport]]></category>
		<category><![CDATA[hawe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiadomosci.stockwatch.pl/?p=24440</guid>
		<description><![CDATA[Giełda zbiera w tym tygodniu wyjątkowo mocne cięgi za sprawą starych i nowych problemów Grecji. W efekcie indeks WIG w zaledwie dwa dni plus środowe otwarcie zjechał w dół o 5 proc. Na szczęście po południu nawałnica podaży zelżała i indeksy zaczęły podnosić się z kolan. Jednak nie ma pewności, że heroiczny odwet okaże się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiadomosci.stockwatch.pl/cztery-zmeczone-rumaki-spekulacyjnej-gonitwy,akcje,24440/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producenci gier dostali zadyszki, kursy walczą z przeceną</title>
		<link>http://wiadomosci.stockwatch.pl/producenci-gier-dostali-zadyszki-kursy-walcza-z-przecena,akcje,24416</link>
		<comments>http://wiadomosci.stockwatch.pl/producenci-gier-dostali-zadyszki-kursy-walcza-z-przecena,akcje,24416#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Zbiejcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki i prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[cdred]]></category>
		<category><![CDATA[cityinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiadomosci.stockwatch.pl/?p=24416</guid>
		<description><![CDATA[W I kwartale przychody City Interactive wyniosły 9,6 mln zł, co oznacza spadek o 26 proc. w stosunku do wartości osiągniętej przed rokiem. Spółka zamknęła pierwszy kwartał stratą 0,79 mln zł na działalności operacyjnej oraz ponad 2 mln zł straty na poziomie netto. Rok wcześniej było to odpowiednio 1,5 mln zł i 1,1 mln zł [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiadomosci.stockwatch.pl/producenci-gier-dostali-zadyszki-kursy-walcza-z-przecena,akcje,24416/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

